9993 13867 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6904 8071 Td <05> Tj
8821 14175 Td <09> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
endobj
8007 2817 7 1141 re f
2340 4669 Td <03> Tj
Kyrie, kyrie, kyrie eléison. /F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8007 10181 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
9097 3171 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1346 13083 Td <01> Tj
6102 12607 Td <03> Tj
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8007 14381 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3499 10097 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
10335 4767 Td <0A> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6593 12687 1421 7 re f
BT
84 0 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
4787 2733 1617 7 re f
/F3 420 Tf
1273 6051 1911 7 re f
56 0 Td <14> Tj
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F4 154 Tf
7335 7017 1463 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
10640 2037 Td <10> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
5291 8151 2051 7 re f
/F2 168 Tf
4689 10689 l S
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3429 5967 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
9802 2985 193 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
5532 7203 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
2831 3983 Td <0A> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
37 0 Td <0D> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
9004 5929 Td <0D> Tj
4787 2999 1617 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F4 154 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
/F3 420 Tf
/F3 403 Tf
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
/F2 168 Tf
/F3 403 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
/F2 168 Tf
ET
Kyrie (E502 partition) Kyrie (mp3) Kyrie (mp3) Gloria (mp3) Credo (mp3) Sanctus (E505 partition) Sanctus (mp3) Anamnèse (mp3) Agnus (mp3) Related: Chants religieux et partitions - Ordinaires de la messe - Messe de St Victorien - AL61-96 - Messe de St Claude La Colombière - AL52-58 - Messe de Soissons, (festive pour TO, AL48-00) - Messe de . 10306 5085 173 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3432 8281 Td <0B> Tj
2270 13251 Td <05> Tj
ET
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
5532 5313 Td <05> Tj
/F3 420 Tf
ET
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
93 0 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F2 168 Tf
93 0 Td <06> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8791 3867 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
1878 9429 Td <02> Tj
/F2 168 Tf
1420 5439 Td <12> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 403 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
10936 12369 Td <05> Tj
9817 2625 7 294 re f
ET
Marche avec nous Messe de compostelle: gloria Messe de compostelle: sanctus 0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F4 154 Tf
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1273 2117 7 1141 re f
9701 8543 7 1141 re f
7044 15393 Td <05> Tj
4244 10899 Td <05> Tj
/F3 420 Tf
ET
ET
ET
93 0 Td <07> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3429 6051 1869 7 re f
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8150 5327 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 403 Tf
7310 12691 Td <10> Tj
8459 12915 7 294 re f
4692 12999 Td <13> Tj
/F2 168 Tf
ET
3429 5967 7 1141 re f
1845 10143 7 294 re f
/F3 403 Tf
93 0 Td <07> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1273 12113 1911 7 re f
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 403 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8007 8459 1701 7 re f
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
140 0 Td <14> Tj
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3059 5327 Td <1E> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
8007 7101 1617 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
1752 10978 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
9617 11231 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
84 0 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F2 168 Tf
ET
3292 3577 Td <0D> Tj
/F3 403 Tf
Jésus, Dieu de miséricorde,Cherch. ET
112 0 Td <02> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3429 2901 1869 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
8249 2709 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
47 0 Td <0F> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
11033 15533 Td <09> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
6834 12770 Td <04> Tj
/F3 403 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
2690 12939 196 7 re f
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
2367 3787 7 294 re f
93 0 Td <03> Tj
ET
9993 9387 7 294 re f
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
4787 6065 1617 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
9295 12281 1967 7 re f
ET
9617 3867 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6904 2821 Td <05> Tj
84 0 Td <08> Tj
3177 14381 7 1141 re f
7590 11109 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
10306 7329 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8791 2733 1113 7 re f
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
5431 11147 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3657 4669 7 294 re f
BT
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6273 12075 7 294 re f
BT
93 0 Td <21> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
121 0 Td <0D> Tj
ET
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F2 168 Tf
4170 12607 Td <03> Tj
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
5093 11067 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
9913 6069 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
10754 4132 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
/F3 420 Tf
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
4537 12201 7 294 re f
93 0 Td <14> Tj
11220 5967 42 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F4 154 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
11033 15603 Td <09> Tj
4787 6233 1617 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
6638 4300 Td <04> Tj
BT
9897 7017 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3059 7609 Td <1E> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
7310 12607 Td <10> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
Vous trouverez ci-dessous plusieurs partitions à usage liturgique composées par Eric Lebrun. 0.000000 0.000000 0.000000 rg
1497 13989 2009 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
(00:00) Messe de Compostelle - Sanctus - MIDI 4 voix, 03. 9617 7017 1645 7 re f
84 0 Td <19> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
93 0 Td <03> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
86 0 Td <17> Tj
1766 11146 Td <04> Tj
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
5481 4277 Td <03> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
6593 13737 1421 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3499 10475 1533 7 re f
4787 12281 1617 7 re f
BT
1893 3647 m 1900 3641 l 1908 3636 l 1915 3631 l 1923 3626 l 1932 3622 l 1940 3618 l 1949 3614 l 1957 3611 l 1966 3607 l 1975 3605 l 1984 3602 l 1994 3599 l 2003 3597 l 2013 3596 l 2023 3594 l 2033 3593 l 2044 3592 l 2054 3591 l 2065 3591 l 2076 3591 l 2086 3591 l 2097 3591 l 2107 3592 l 2118 3593 l 2128 3594 l 2138 3596 l 2147 3597 l 2157 3599 l 2166 3602 l 2175 3605 l 2184 3607 l 2193 3611 l 2202 3614 l 2210 3618 l 2218 3622 l 2226 3626 l 2234 3631 l 2242 3636 l 2249 3641 l 2257 3647 l 2249 3638 l 2242 3631 l 2234 3623 l 2226 3616 l 2218 3610 l 2210 3604 l 2202 3598 l 2193 3593 l 2184 3588 l 2175 3584 l 2166 3580 l 2157 3576 l 2147 3573 l 2138 3570 l 2128 3568 l 2118 3566 l 2107 3564 l 2097 3563 l 2086 3563 l 2076 3563 l 2065 3563 l 2054 3563 l 2044 3564 l 2033 3566 l 2023 3568 l 2013 3570 l 2003 3573 l 1994 3576 l 1984 3580 l 1975 3584 l 1966 3588 l 1957 3593 l 1949 3598 l 1940 3604 l 1932 3610 l 1924 3616 l 1915 3623 l 1908 3631 l 1900 3638 l 1893 3647 l h f
93 0 Td <03> Tj
4787 12113 1617 7 re f
3177 5099 1617 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1 w
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1967 5929 Td <08> Tj
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
5294 8281 Td <0B> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8249 1785 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3727 9681 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
3499 12855 1533 7 re f
9295 10895 1967 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
47 0 Td <09> Tj
6593 9509 1421 7 re f
8791 3867 1113 7 re f
ET
7571 12733 7 294 re f
1273 13415 1911 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
2718 5719 Td <13> Tj
7335 5799 1463 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
5490 2985 193 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
9701 9425 1561 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8007 11553 1701 7 re f
ET
84 0 Td <14> Tj
8791 7815 1113 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
10614 13246 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8393 11767 Td <08> Tj
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
BT
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
6273 15183 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
Kyrie 6'11 2. 0.000000 0.000000 0.000000 RG
93 0 Td <18> Tj
7114 5929 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
1273 14213 2233 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
9617 2117 1645 7 re f
37 0 Td <07> Tj
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
/F3 403 Tf
10335 4767 7 322 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
1273 12197 1911 7 re f
5025 11889 1575 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3908 4917 196 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
8435 12607 Td <14> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
5291 3699 2051 7 re f
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
10123 12075 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
86 0 Td <1D> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
5615 3829 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
1273 4049 1911 7 re f
/F4 154 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 403 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
3390 4258 Td <04> Tj
Ou à 2 voix d'hommes : Dessus et Basse tátis. 0.000000 0.000000 0.000000 rg
9701 9593 7 1141 re f
/F3 335 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
93 0 Td <04> Tj
<07> <0078>
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8791 5799 1113 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
9617 10181 1645 7 re f
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
599 2527 Td <03> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 420 Tf
BT
121 0 Td <0D> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8780 14133 Td <03> Tj
/F3 403 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
Sur celui-ci, des chants liturgiques, des sanctus, des glorias, des exultets et des refrains à la portée de tous . 3177 7115 1617 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
3177 2733 1617 7 re f
3177 13163 1617 7 re f
2367 7987 7 294 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F2 168 Tf
3177 8151 1617 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
599 10507 Td <03> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
(00:00) Messe de Compostelle - Sanctus - MIDI T�nor, 06. 0.000000 0.000000 0.000000 RG
121 0 Td <0D> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
1859 10227 7 294 re f
187 0 Td <04> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
8821 14245 Td <09> Tj
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
93 0 Td <04> Tj
8007 11231 7 1141 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
2732 11949 Td <13> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F3 420 Tf
8678 11165 Td <13> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
93 0 Td <06> Tj
BT
ET
4067 12243 Td <08> Tj
4787 5967 1617 7 re f
84 0 Td <0F> Tj
9835 12299 Td <12> Tj
Donne-nous la paix ! 0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
7363 11147 1939 7 re f
ET
0.000000 0.000000 0.000000 RG
Jahrhundert weit verbreitet war und der in Bachs h-Moll-Messe, der Missa Cellensis in honorem B. M. V. 0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
9617 6317 1645 7 re f
ET
1570 13741 Td <01> Tj
/F3 420 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F2 154 Tf
7497 12607 Td <07> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
/F3 336 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
7363 9845 7 343 re f
BT
BT
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
1766 14212 Td <04> Tj
9897 8151 1365 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
ET
93 0 Td <0F> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
Écoutez des chansons intégrales de Messe de Compostelle: Gloria de Various Artists sur votre téléphone, ordinateur et système audio personnel avec Napster. 0.000000 0.000000 0.000000 rg
/F2 168 Tf
/F2 168 Tf
BT
9830 3913 Td <0D> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
847 7273 Td <02> Tj
/F2 168 Tf
/F2 168 Tf
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
9494 10936 Td <04> Tj
8878 12243 Td <05> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 RG
0.000000 0.000000 0.000000 rg
ET
Il est composé d'ordinaires de Messe (kyrie, gloria, sanctus, anamnèse, agnus) ainsi que d'une multitude de cantiques chantés en fonction du temps liturgique de l'année. 0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
BT
6610 11067 Td <0D> Tj
5518 5929 Td <05> Tj
9760 12607 Td <10> Tj
0.000000 0.000000 0.000000 RG
(01:47) Sanctus - Messe de Compostelle (MP3) M001069, Liturgie - Chants d'assembl�e N�9 - Messes et Cantiques. 4787 10013 1617 7 re f
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 rg
BT
0.000000 0.000000 0.000000 rg
0.000000 0.000000 0.000000 RG
Salaire Figurant Walking Dead, Médicament Non Remboursé Par La Sécurité Sociale, Le Recrutement Réinventé Pdf, Laurence Boccolini Son Mari Et Sa Fille, Giorgio Chiellini Femme, Libre Antenne Sana Blanger, Les Douze Coups De Midi : Bruno, Rapace Diurne 7 Lettres, Pistolet Airsoft Le Bon Coin, Réalité Quotidienne Synonyme,
Salaire Figurant Walking Dead, Médicament Non Remboursé Par La Sécurité Sociale, Le Recrutement Réinventé Pdf, Laurence Boccolini Son Mari Et Sa Fille, Giorgio Chiellini Femme, Libre Antenne Sana Blanger, Les Douze Coups De Midi : Bruno, Rapace Diurne 7 Lettres, Pistolet Airsoft Le Bon Coin, Réalité Quotidienne Synonyme,